<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comparador de seguros baratos &#124; Calculatuseguro.com</title>
	<atom:link href="http://www.calculatuseguro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calculatuseguro.com</link>
	<description>Calcula tu seguro en nuestro Comparador de seguros baratos coche, moto, seguro, hogar, seguro de salud y vida en el mejor comparador  de seguros.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 13:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sanitas cierra 2012 con 8.384 trabajadores</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/sanitas-cierra-2012-con-8384-trabajadores/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/sanitas-cierra-2012-con-8384-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17964</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo Sanitas fué capaz de contratar en el 2012 a 236 nuevos trabajadores, sumando un cifra total de 8.384 empleados en España. Cifra que incluye los 675 empleados del Hospital Universitario de Torrejón adquirido por la aseguradora en el mes de diciembre de 2012. Aunque en todos los departamentos de la aseguradora se ha [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo Sanitas fué capaz de contratar en el 2012 a 236 nuevos trabajadores, sumando un cifra total de 8.384 empleados en España. Cifra que incluye los 675 empleados del <a href="http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=HospitalTorrejon/Page/HTRJ_home" target="_blank">Hospital Universitario de Torrejón</a> adquirido por la aseguradora en el mes de diciembre de 2012.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5579" alt="sanitas" src="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/logosanitas_sin.gif" width="200" height="100" /></p>
<p>Aunque en todos los departamentos de la aseguradora se ha aumentado el número de trabajadores, destaca el área dental con un incremento del 108% gracias al plan estratégico de expansión en este producto.</p>
<p>Además, ha invertido 130 millones  de euros en inversiones como apertura de hospitales, centros médicos, clínicas dentales, residencias para personas mayores&#8230; Sumados a los centros ya existentes forman un <a href="http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/medicosycentros/cuadro-medico-sanitas/index.html" target="_blank">cuadro médico</a> de 40.000 profesionales y 700 clínicas.</p>
<p>Artículo visto en Europapress.es: <a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-sanitas-obtuvo-beneficio-neto-973-millones-euros-2012-mas-20130425131515.html" target="_blank">Sanitas obtuvo un beneficio neto de 97,3 millones de euros en 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/sanitas-cierra-2012-con-8384-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes aseguradoras crecen a través de adquisiciones</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/las-grandes-aseguradoras-crecen-a-traves-de-adquisiciones/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/las-grandes-aseguradoras-crecen-a-traves-de-adquisiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 07:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17959</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha augurado una concentración de las aseguradoras que operan en España con el objetivo de ganar cuota de mercado. En concreto son más de 200 las compañías de seguros que ofrecen sus productos en el mercado nacional. Durante los últimos diez años, los principales grupos aseguradores han incrementado su [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente de Mapfre, <a href="http://es.linkedin.com/pub/antonio-huertas-mejias/23/42a/b43" target="_blank">Antonio Huertas</a>, ha augurado una concentración de las aseguradoras que operan en España con el objetivo de ganar cuota de mercado. En concreto son más de 200 las compañías de seguros que ofrecen sus productos en el mercado nacional.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-17962" alt="Aseguradoras crecen con adquisiciones" src="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/pez-grande-chico-300x207.jpg" width="300" height="207" /></p>
<p>Durante los últimos diez años, los principales grupos aseguradores han incrementado su cuota de mercado en el ramo de <a title="seguros de vida" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-vida/">seguros de vida</a> en un 13% y un 9% en el resto de ramos. Este crecimiento no se ha dado por un incremento del consumo de seguros sino por la adquisición de pequeñas aseguradoras.</p>
<p>Artículo visto en Expansion.com: <a href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2013/04/24/18298091.html" target="_blank">El sector asegurador prevé que las fusiones aumenten en el final de la crisis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/las-grandes-aseguradoras-crecen-a-traves-de-adquisiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de coche hasta 3.000 kms al año</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/seguro-de-coche-hasta-3000-kms-ano/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/seguro-de-coche-hasta-3000-kms-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17908</guid>
		<description><![CDATA[Verti ha lanzado un nuevo seguro de coche para vehículos con un uso limitado a 3.000 kms al año como máximo. Se trata de una iniciativa pensada en facilitar la contratación del seguro obligatorio para coches de poco uso. Situación que hace pensar a los propietarios la necesidad de contratar una póliza para un vehículo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verti ha lanzado un nuevo <a title="seguro de coche" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-coche/">seguro de coche</a> para vehículos con un uso limitado a 3.000 kms al año como máximo. Se trata de una iniciativa pensada en facilitar la contratación del seguro obligatorio para coches de poco uso. Situación que hace pensar a los propietarios la necesidad de contratar una póliza para un vehículo que la gran mayor parte del año duerme en garaje.</p>
<p><a href="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/seguro-coche-cuentaKms.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17910" alt="seguro-coche-cuentaKms" src="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/seguro-coche-cuentaKms.jpg" width="310" height="233" /></a></p>
<h2>Póliza Cuentakms</h2>
<p>Con el nombre de <a href="http://www.verti.com/seguros/poliza-CuentaKms.html">Póliza Cuentakms</a>, Verti consigue ajustar el precio teniendo en cuenta los kilómetros  recorridos al año. La cobertura es modalidad a terceros con tres opciones de kilometraje anual: 1.000, 2.000 y 3.000 km.</p>
<p>Se pueden comprar paquetes de 500, 1000 y 1500 kilómetros y la contratación puede realizarse por internet o por teléfono, previa verificación del kilometraje en el momento de la contratación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/seguro-de-coche-hasta-3000-kms-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microseguros</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/microseguros/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/microseguros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 07:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17887</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica ha hecho que muchas aseguradoras enfoquen parte de sus esfuerzos en productos ajustados a las necesidades y perfil del cliente y permiten contratar una póliza a medida. Aunque parece una tendencia lógica dada la situación actual, se trata de un cambio radical para algunas aseguradoras que tradicionalmente estaban enfocadas en seguros empresariales de gran [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis económica ha hecho que muchas <a title="Aseguradoras" href="http://www.calculatuseguro.com/aseguradoras/">aseguradoras </a>enfoquen parte de sus esfuerzos en productos ajustados a las necesidades y perfil del cliente y permiten contratar una póliza a medida. Aunque parece una tendencia lógica dada la situación actual, se trata de un cambio radical para algunas aseguradoras que tradicionalmente estaban enfocadas en seguros empresariales de gran tamaño.</p>
<p><strong>Ventajas de los Microseguros</strong></p>
<p>Tradicionalmente las aseguradoras componían sus productos con un conjunto de coberturas de las que muchas de ellas nunca serían utilizadas por el cliente. El nuevo enfoque consiste en escoger sólo ciertas coberturas por lo que las pólizas son  más baratas que un seguro fijo, además de tener la posibilidad de eliminar o añadir coberturas realmente útiles para el perfil del cliente que contrata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/microseguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los asegurados de salud pagan menos de 50€ al mes</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/la-mitad-de-los-asegurados-de-salud-pagan-menos-de-50e-al-mes/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/la-mitad-de-los-asegurados-de-salud-pagan-menos-de-50e-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17884</guid>
		<description><![CDATA[Axesor Marketing Intelligence ha presentado el informe &#8220;Niveles de contratación de seguros de salud&#8221;, donde se observa que el 49,4% de las pólizas de salud tienen una prima mensual inferior a 50 € al mes. Un 35,14% paga entre 50 y 100 € y tan solo el 15,46 € paga más de 100 € mensuales [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marketing-intelligence.axesor.es/">Axesor Marketing Intelligence</a> ha presentado el informe &#8220;Niveles de contratación de seguros de salud&#8221;, donde se observa que el 49,4% de las pólizas de salud tienen una prima mensual inferior a 50 € al mes. Un 35,14% paga entre 50 y 100 € y tan solo el 15,46 € paga más de 100 € mensuales por su <a title="seguro médico" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-salud/">seguro médico</a>.</p>
<p><strong>Descenso de contratación en 2012</strong></p>
<p>La crisis ha provocado un descenso medio de contratación del 10% respecto al año anterior. Entre las familias más adineradas el descenso es tan solo del 2%, en las rentas medias-altas un 1%. Es en las rentas bajas donde el descenso de contrataciones supone el 10%.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/la-mitad-de-los-asegurados-de-salud-pagan-menos-de-50e-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asegura el clima del futuro</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/asegura-el-clima-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/asegura-el-clima-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 08:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17881</guid>
		<description><![CDATA[La aseguradora Axa y la organización ecologista WWF han desarrollado el juego online My Green Energy Planet con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios que las energías renovables aportan a la mejora del cambio climático. Objetivo de los jugadores El juego consiste en gestionar los recursos energéticos para mantener un equilibrio ambiental [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La aseguradora <a title="Seguros Axa" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-axa/">Axa </a>y la organización ecologista <a href="http://www.wwf.es/">WWF</a> han desarrollado el juego online My Green Energy Planet con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los beneficios que las energías renovables aportan a la mejora del cambio climático.</p>
<p><a href="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/my-green-energy-planet.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17882" alt="my green energy planet" src="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/my-green-energy-planet.jpg" width="455" height="171" /></a></p>
<h2>Objetivo de los jugadores</h2>
<p>El juego consiste en gestionar los recursos energéticos para mantener un equilibrio ambiental y social.  <a href="http://www.wwf-spainsites.com/mygreenenergyplanet/#ciudad">My Green energy Planet</a> tiene un enfoque didáctico ya que también se puede aprender las características de cada una de las energías limpias mediante elementos descriptivos.</p>
<p>El juego forma parte de la campaña cotra el cambio climático &#8220;la Hora del Planeta&#8221;, iniciativa que propone un apagón mundial el próximo 23 de Marzo de 2013 a las 21:30 horas.</p>
<p>Artículo visto en: <strong>energias-renovables.com</strong> - <a href="http://www.energias-renovables.com/articulo/wwf-y-axa-lanzan-el-juego-my-20130319">WWF y AXA lanzan el juego My Green Energy Planet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/asegura-el-clima-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de Estudios Ponle Freno &#8211; AXA</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/centro-de-estudios-ponle-freno-axa/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/centro-de-estudios-ponle-freno-axa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 09:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17877</guid>
		<description><![CDATA[Durante la celebración del 5º aniversario de la iniciativa Ponle Freno, iniciativa conjunta entre Atresmedia y Axa a favor de la seguridad vial en las carreteras españolas, el Director de servicio al cliente de la aseguradora ha presentado el Centro de estuidos Ponle freno &#8211; Axa. Intentar reducir al máximo los accidentes de tráfico Con esta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Durante la celebración del 5º aniversario de la iniciativa <a href="http://www.antena3.com/ponlefreno/">Ponle Freno</a>, iniciativa conjunta entre Atresmedia y <a title="Seguros Axa" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-axa/">Axa</a> a favor de la seguridad vial en las carreteras españolas, el Director de servicio al cliente de la aseguradora ha presentado el <strong>Centro de estuidos Ponle freno &#8211; Axa</strong>.</p>
<p><a href="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/ponlefreno.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17878" alt="ponlefreno" src="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/ponlefreno.jpg" width="450" height="163" /></a></p>
<h2>Intentar reducir al máximo los accidentes de tráfico</h2>
<p>Con esta iniciativa las dos entidades pretenden aportar información sobre las causas de los accidentes y dar consejos para su prevención.</p>
<p><strong>El Centro se va a enfocar en dos líneas de actuación:</strong></p>
<ol>
<li><span style="line-height: 13px;">Analizar datos históricos de accidentes registrados por Axa.</span></li>
<li>Lanzar nuevas iniciativas como resultado de estudios y encuestas.</li>
</ol>
<p>Desde calculatuseguro.com felicitamos y apoyamos iniciativas como esta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/centro-de-estudios-ponle-freno-axa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subirá el precio del seguro de coche en 2013?</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/subira-el-precio-del-seguro-de-coche-en-2013/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/subira-el-precio-del-seguro-de-coche-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 09:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17875</guid>
		<description><![CDATA[Con la caída de precios de los últimos años y un descenso del 63% de nuevas matriculaciones entre 2007 y 2012, la caída de beneficios en el ramo de seguros de coche está siendo una constante entre todas las aseguradoras. Aprovechando una mesa redonda entre representantes de tres de las principales compañías que operan en Espana; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Con la caída de precios de los últimos años y un <a href="http://www.calculatuseguro.com/el-seguro-a-terceros-es-cerca-del-70-porciento/">descenso del 63% de nuevas matriculaciones entre 2007 y 2012</a>, la caída de beneficios en el ramo de seguros de coche está siendo una constante entre todas las aseguradoras.</p>
<p>Aprovechando una mesa redonda entre representantes de tres de las principales compañías que operan en Espana; <a title="Seguros Allianz" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-allianz/">Allianz</a>, <a title="Seguros Generali" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-generali/">Generali </a>y <a title="Seguros Mutua Madrileña" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-mutua-madrilena/">Mutua Madrileña</a> con motivo de la XX Semana del Seguro realizada en Madrid. Se declara una apuesta firme por aumentar los precios de las pólizas de auto durante el 2013.</p>
<h2>Es viable una subida de precios?</h2>
<p>A pesar de este objetivo, los directivos son conscientes de las dificultades que se van a a encontrar para llevarlo a cabo. Para ello es imprescindible un consenso entre los departamentos técnicos y comerciales tarea que se antoja complicada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/subira-el-precio-del-seguro-de-coche-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El seguro a terceros es cerca del 70% del total del sector</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/el-seguro-a-terceros-es-cerca-del-70-porciento/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/el-seguro-a-terceros-es-cerca-del-70-porciento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17841</guid>
		<description><![CDATA[Según Francisco Valencia, director de Gobierno corporativo de Línea Directa &#8220;El seguro a terceros es cerca del 70% del total del sector, frente el 30% que estaba antes de la crisis&#8221;. Menos matriculaciones El factor principal que ha provocado este cambio de tendencia es el descenso  de un 63% de matriculaciones entre 2007 y 2012. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Según Francisco Valencia, director de Gobierno corporativo de <a title="Seguros Linea Directa" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-linea-directa/">Línea Directa</a> &#8220;El seguro a terceros es cerca del 70% del total del sector, frente el 30% que estaba antes de la crisis&#8221;.</p>
<p><strong>Menos matriculaciones</strong></p>
<p>El factor principal que ha provocado este cambio de tendencia es el descenso  de un 63% de matriculaciones entre 2007 y 2012. La adquisición de un nuevo vehículo conlleva la contratación de un seguro a todo riesgo y esta se mantiene la cobertura durante los primeros años. Después de 5 años de crisis donde el sector del automóvil ha sido uno de los más golpeados, las pólizas de los vehículos matriculados durante época de bonanza  se están renovando con coberturas más limitadas.</p>
<p><strong>Crisis económica</strong></p>
<p>La diferencia de precio entre un todo riesgo y un seguro a terceros  puede suponer hasta el 100% dependiendo del perfil de conductor. Ante estas diferencias muchos conductores optan por reducir prestaciones limitándose a contratar la cobertura básica de responsabilidad civil para poder circular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/el-seguro-a-terceros-es-cerca-del-70-porciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La póliza más vendida de asistencia sanitaria en 2012</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/la-poliza-mas-vendida-de-asistencia-sanitaria-en-2012/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/la-poliza-mas-vendida-de-asistencia-sanitaria-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17839</guid>
		<description><![CDATA[En España cada vez más personas recurren a la sanidad privada y un 31,7%  lo hace a través de las empresas para las que trabajan mediante pólizas de salud para colectivos o empresas. Adeslas Plena, la póliza más vendida en 2012 De entre el amplio abanico de seguros médicos que existen en el mercado español, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En España cada vez más personas recurren a la sanidad privada y un 31,7%  lo hace a través de las empresas para las que trabajan mediante <a title="Seguros de salud para Empresas" href="http://www.calculatuseguro.com/seguros-salud-empresas/">pólizas de salud para colectivos o empresas</a>.</p>
<h2>Adeslas Plena, la póliza más vendida en 2012</h2>
<p>De entre el amplio abanico de seguros médicos que existen en el mercado español, Adeslas Plena con un coste de 49 euros mensuales y dirigida a clientes de hasta 55 años, ha sido el producto más vendido en el 2012.</p>
<p>De esta manera, con un 27% de cuota de mercado  Segurcaixa se coloca como líder en el ramo de salud dentro del sector de seguros en España, cerrando el 2012 con 3,1 millones de asegurados en salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/la-poliza-mas-vendida-de-asistencia-sanitaria-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de coche para menos de 20.000 kilómetros al año</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/seguro-de-coche-para-menos-de-20000-kilometros-ano/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/seguro-de-coche-para-menos-de-20000-kilometros-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17835</guid>
		<description><![CDATA[La constante evolución del mercado de los seguros y en especial en el ramo de autos está dando paso a la aparición de novedosas formas de aseguramiento. La financiera de Citroën en colaboración con la aseguradora francesa Axa, lanza un seguro de coche para conductores que realicen menos de 20.000 kilómetros anuales con el vehículo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La constante evolución del mercado de los seguros y en especial en el ramo de autos está dando paso a la aparición de novedosas formas de aseguramiento. La <strong>financiera de Citroën</strong> en colaboración con la aseguradora francesa <strong>Axa</strong>, lanza un seguro de coche para conductores que realicen menos de 20.000 kilómetros anuales con el vehículo asegurado.</p>
<h2>Posible ahorro de hasta 200 € anuales</h2>
<p>El producto en cuestión se denomina &#8220;Tanto conduces, tanto pagas&#8221; y se puede contratar tanto con la cobertura básica de terceros como a todo riesgo. El único requisito es la compra de un modelo de Citroën que se lleve incorporado un sistema <strong>eTouch.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/seguro-de-coche-para-menos-de-20000-kilometros-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por qué soy de la mutua?</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/por-que-soy-de-la-mutua/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/por-que-soy-de-la-mutua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17830</guid>
		<description><![CDATA[La nueva campaña de publicidad de la Mutua Madrileña para este 2013 se sustenta bajo el lema Por qué soy de la mutua? Si visitamos la nueva web lanzada como apoyo a la nueva campaña podemos ver como las zonas más importantes de la página principal se basan casi en exclusiva a potenciar los valores de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva campaña de publicidad de la Mutua Madrileña para este 2013 se sustenta bajo el lema <strong>Por qué soy de la mutua? </strong>Si visitamos la <a href="http://www.porquesoydelamutua.com/index.html">nueva web</a> lanzada como apoyo a la nueva campaña podemos ver como las zonas más importantes de la página principal se basan casi en exclusiva a potenciar los valores de pertenecer a la mutua por encima de la información y comparativa de productos.</p>
<p><a href="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/por-que-soy-de-la-mutua.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17831" alt="por que soy de la mutua" src="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/por-que-soy-de-la-mutua.jpg" width="580" height="330" /></a></p>
<h2>Qué valores aporta la entidad al mutualista?</h2>
<p>Con dos preguntas nos explican las ventajas primero para convertirte en mutualista y segundo para fidelizarte:</p>
<p><strong>Por qué venir a la mutua?:</strong> <em>Porque solo en la Mutua te dan la bienvenida con servicios y ventajas que además te permiten ahorrar</em>.</p>
<p><strong>Por qué soy de la mutua?:</strong> <em>Porque reinvierten en mí gran parte de sus beneficios, porque puedo dar 3 partes al año sin perder mis bonificaciones y además acceder a un mundo de servicios y ventajas con las tarjetas SOY</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/por-que-soy-de-la-mutua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguros para funcionarios en caso de baja por enfermedad común</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/seguros-para-funcionarios-en-caso-de-baja-por-enfermedad-comun/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/seguros-para-funcionarios-en-caso-de-baja-por-enfermedad-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 08:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17827</guid>
		<description><![CDATA[Desde el pasado 15 de Octubre los funcionarios  verán reducido el sueldo en caso de baja por enfermedad común, exactamente un 50% los tres primeros días y un 25% los siguientes diecisiete completando un total de 20 días. Ante esta nueva realidad el sindicato de funcionarios CSIF ha alcanzado un acuerdo con la compañía especialista [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el pasado 15 de Octubre los funcionarios  verán reducido el sueldo en caso de baja por enfermedad común, exactamente un 50% los tres primeros días y un 25% los siguientes diecisiete completando un total de 20 días.</p>
<p><a href="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/funcionarios-contra-recortes-e1362559898694.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-17828" alt="funcionarios contra recortes" src="http://www.calculatuseguro.com/wp-content/uploads/funcionarios-contra-recortes-e1362559898694.jpg" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Ante esta nueva realidad el <a href="http://www.csi-f.es/">sindicato de funcionarios</a> CSIF ha alcanzado un acuerdo con la compañía especialista en seguros de salud <a href="http://www.dkvseguros.com/dkvaccesible/index_es.htm">DKV</a> para garantizar el 100% de su nómina durante estos primeros 20 días. La póliza está disponible desde 27 euros de prima anual a 117 dependiendo del perfil personal y profesional del funcionario.</p>
<p>Todos aquellos trabajadores del Estado que contraten el seguro, percibirán un prestación en caso de baja entre 9,16 € y 50 € durante los primeros tres días de baja; y entre los 4,58 y los 25 durante los días restantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.calculatuseguro.com/seguros-para-funcionarios-en-caso-de-baja-por-enfermedad-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elige tu médico Sanitas</title>
		<link>http://www.calculatuseguro.com/elige-tu-medico-sanitas/</link>
		<comments>http://www.calculatuseguro.com/elige-tu-medico-sanitas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 15:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Bricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coberturas]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calculatuseguro.com/?p=17818</guid>
		<description><![CDATA[Quedan 2 días para finalizar la campaña Elige tu médico de Sanitas. &#8220;Si el médico que eliges no está en nuestro cuadro, también te cubrimos la consulta&#8221;.  De esta manera resume Sanitas la promoción que se inició el 1 de Octubre de 2012. Condiciones para la promoción &#8220;Elige tu médico&#8221; Para todos los asegurados que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quedan 2 días para finalizar la campaña <strong>Elige tu médico</strong> de Sanitas. &#8220;Si el médico que eliges no está en nuestro cuadro, también te cubrimos la consulta&#8221;.  De esta manera resume Sanitas la promoción que se inició el 1 de Octubre de 2012.</p>
<h2>Condiciones para la promoción &#8220;Elige tu médico&#8221;</h2>
